Certificación
Consciente de la importancia de la sostenibilidad de los bosques amazónicos, Inversiones La Oroza es una de las industrias de madera comprometidas con el proceso de certificación FSC. Desde febrero 2015 a junio del 2017 una de nuestras concesiones forestales cumple con los estándares internacionales del FSC (Forest Stewardship Council) y cuenta con el certificado FSC-CW (madera controlada).
Desde mayo del mismo año 2015 nuestras industria ubicados en Iquitos cuentan con la certificación en cadena de custodia, que garantiza que el cliente que compra madera certificada realmente lo recibe.
A partir de 2017 a junio 2018 se contaba con dos concesiones forestales con certificación FSC 100% (área total casi 35.000 hectáreas).
Actualmente se encuentra en proceso de certificación de una concesión adquirida el año 2017 con un área 41, 248.25 bajo la categoría de Certificación FSC 100%.
Nuestros códigos de FSC son:
Cadena de Custodia | ||
Código certificado | RA-COC-007214 | |
Código Licencia | FSC-C125487 | |
Grupo de Productos:
Grupo de productos (FSC) | Tipo de Producto y Código | Declaración FSC |
Especie | Nombre Científico | Categoría de material de insumo | Sistema de Control para Declaraciones FSC |
Instalaciones |
Tablas de madera sólida. | W 5.2 | FSC 100% | Estoraque | Myroxylon balsamum | FSC 100% | Transferencia | Raul Oliveira |
Shihuahuaco – | Dipterix odorata, | ||||||
Charapilla | Taraleo oppositifolia Aubl | ||||||
Azúcar huayo | Hymenaea oblongifolia Huber | ||||||
Cumala | Virola calophylla (spruce) Warb. | ||||||
Marupa | Simarouba amara Aubl. | ||||||
Tornillo | Cedrelinga cateniformis (Ducke) | ||||||
Quillosisa | Bochysia vismifolia | ||||||
Andiroba | Carapa guianensis Aubl | ||||||
Papelillo-Cachimbo | Cariniana decandra (Ducke) | ||||||
Ishpingo | Amburana seraensi | ||||||
Aguanillo | Otova parvifolia | ||||||
Almendro | Caryocar glabrum (Aubl.) Pers. | ||||||
Ana caspi | Apuleia leiocarpa (Vagel)J.F.Marbr. | ||||||
Caimitillo | Pouteria caimito(Ruiz &Pav)Rdlk. | ||||||
Añuje rumo | Anaueria brasiliensis Kosterm. | ||||||
Sacha Casho | Anacardium giganteum | ||||||
Chontaquiro | Hymenolobium pullchirrimum Ducke | ||||||
Huayruro | Ormosia amazonica Ducke | ||||||
Machimango blanco | Eschweilera decolorans | ||||||
Machimango negro | Eschweilera grandiflora | ||||||
Mari mari | Vatairea guianensis Aubl. | ||||||
Moena | Aniba panurensis (Meisn.)Mez | ||||||
Palisangre | Brosimun guianense | ||||||
Panguana | Brosimun utile (Kunth) Oken | ||||||
Quinilla | Chrysophyllum prieuri A.DC | ||||||
Remo caspi | Aspidosperma excelsum Benth. | ||||||
Tahuari | Tabebuia incana A.H.Gentry. | ||||||
Tangarana | Trichigali sp | ||||||
Violeta | Peltogyne altísima | ||||||
Yacushapana | Buchenavia grandis Ducke | ||||||
Sapotillo | Matisia dolichopoda | ||||||
Pashaco | Acacia loretensis J.FMacbr, | ||||||
Oje | Ficus antihelmíntica | ||||||
Lupuna | Ceiba pentandra (L.)Gaertn | ||||||
Mashonaste | Clarisia biflora Ruiz & Pav. | ||||||
Maria buena | Poecilanthe effusa | ||||||
Huimba | Ceiba lupuna P.E. Gibbs&Semir | ||||||
Copal | Protium grandifolium Engl. | ||||||
Huamanzamana | Jacaranda copaia | ||||||
Tablones | W 5.4 | FSC 100% | Todas las especies Indicadas en el grupo Nº 01 | FSC 100% | Transferencia | Inversiones la Oroza SRL. | |
Materia prima de madera de parquet | W 5.7 | FSC 100% | Estoraque | Myroxylon balsamum | FSC 100% | Transferencia | Inversiones la Oroza SRL. |
Shihuahuaco – | Dipterix odorata, | ||||||
Charapilla | Taraleo oppositifolia Aubl | ||||||
Azúcar huayo | Hymenaea oblongifolia Huber | ||||||
Palisangre | Brosimun guianense | ||||||
Ana caspi | Apuleia leiocarpa (Vagel)J.F.Marbr. | ||||||
Palisangre | Brosimun guianense | ||||||
Quinilla | Chrysophyllum prieuri A.DC | ||||||
Tahuari | Tabebuia incana A.H.Gentry. | ||||||
Violeta | Peltogyne altísima | ||||||
Yacushapana | Buchenavia grandis Ducke | ||||||
Madera Dimensionada | W 6.2 | FSC 100% | Todas las especies Indicadas en el grupo Nº 01) | FSC 100% | Transferencia | Inversiones la Oroza SRL. | |
Madera prensada | W 9.1 | FSC 100% | Todas las especies Indicadas en el grupo Nº 01) | FSC 100% | Transferencia | Inversiones la Oroza SRL. | |
Madera Articulada Finger | W 9.1 | FSC 100% | Todas las especies Indicadas en el grupo Nº 01) | FSC 100% | Transferencia | Inversiones la Oroza SRL. | |
Puertas y Marcos de puertas | W 11.1 | FSC 100% | Todas las especies Indicadas en el grupo Nº 01) | FSC 100% | Transferencia | Inversiones la Oroza SRL. | |
Ventanas y marcos de la ventana | W 11.2 | FSC 100% | Todas las especies Indicadas en el grupo Nº 01) | FSC 100% | Transferencia | Inversiones la Oroza SRL. | |
Escalera | W 11.3 | FSC 100% | Todas las especies Indicadas en el grupo Nº 01) | FSC 100% | Transferencia | Inversiones la Oroza SRL. | |
Divisores | W 11.4 | FSC 100% | Todas las especies Indicadas en el grupo Nº 01) | FSC 100% | Transferencia | Inversiones la Oroza SRL. |
Documentación (pdf)
A CERTIFICACION FSC
Certificado FSC-COC emitido por Rain Forest Alliance (27-05-2015)
A1 Certificado FSC-COC La Oroza (27-05-2015)
Política de Abastecimiento Responsable Inversiones La Oroza SRL (agosto 2018)
B2a Política de Abastecimiento Responsable La Oroza – español – (2018)